Mahatma Gandhi University Rwanda
Masters of Science i informasjonsteknologi
Kigali, Rwanda
MSc (Master of Science)
VARIGHET
2 opptil
4 år
SPRÅK
Engelsk
TEMPO
Fulltid
SØKNADSFRIST
TIDLIGSTE STARTDATO
STUDIEFORMAT
På universitetsområdet
Programoversikt
- Programe Kode: 703
- Varighet: Min. Varighet 2 år Max. Varighet 4 år
- Kriteriene: Graduation i noen stream eller tilsvarende
- Registrering avgifter: INR1500 / -
- Tution avgifter: INR7500 / - pr Sem
- Eksamen avgifter: 1500 / - pr Sem
Objektiv
Masters of Science i informasjonsteknologi i IT-kompetanse Word er det mest populære programmet. Universitetet tilbyr dette programmet med den hensikt å formidle Omfattende leseferdighet med oppdatert kunnskap og lik vekt er gitt på teori og praksis for å forberede arbeidsomme IT-profesjonelle. Omfanget av MSc IT-programmet er mye større; på vellykket gjennomføring av dette programmet kan du starte din karriere med noen IT multinasjonalt selskap.
Programmets innhold
Semester 1
| Cours Kode | Emner | Poeng |
|---|---|---|
| MSIT11 | Industriledelse | 3 |
| MSIT12 | Analyse og design av algoritmer | 3 |
| MSIT13 | Avansert Operativsystem | 3 |
| MSIT14 | Visual Basic Programming | 3 |
| MSIT15 L | Analyse og design av algoritmer (Lab) | 3 |
| MSIT16 L | Visual Basic Programming (Lab) | 3 |
| - | Totalt Studiepoeng | 18 |
Semester 2
| Cours Kode | Emner | Poeng |
|---|---|---|
| MSIT21 | Programvarekvalitet og testing | 3 |
| MSIT22 | avanserte Networks | 3 |
| MSIT23 | OOAD og UML | 3 |
| MSIT24 | Advanced Java | 3 |
| MSIT25 L | OOAD og UML Lab | 3 |
| MSIT26 L | Advanced Java Lab | 3 |
| - | Totalt Studiepoeng | 18 |
Semester 3
| Cours Kode | Emner | Poeng |
|---|---|---|
| MSIT31 | Prosjektledelse | 4 |
| MSIT32 | Klient-server Computing | 3 |
| MSIT33 P | Prosjekt | 4 |
| MSIT3E | Valgfag papir 1 | 3 |
| MSIT3E | Valgfag papir 2 | 3 |
| - | Totalt Studiepoeng | 17 |
Semester 4
| Cours Kode | Emner | Poeng |
|---|---|---|
| MSIT41 | distribuert database | 4 |
| MSIT42 | komponent~~POS=TRUNC Technologies | 4 |
| MSIT43 | Prosjekt | 4 |
| MSIT4E | Valgfag papir 1 | 3 |
| MSIT4E | Valgfag papir 2 | 3 |
| - | Totalt Studiepoeng | 18 |
Udforsk lignende programmerLignende programmer












